| [competitie] | ||||||
2010 | ||||||
| 2 | januari | 18:00 | V | Heinenoord | Jubileumwedstrijden | |
| 6 | januari | 20:45 | C | Heinenoord | Dissidenten - Marskramer | 4-1 (3-0) |
| 8 | januari | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - HMSH | 5-4 (2-2) |
| 20 | januari | 21:30 | C | Heinenoord | Dissidenten - WijWetenWat | 0-0 b.o. |
| 22 | januari | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - SSS A | 5-2 (3-0) |
| 29 | januari | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Maersk | 2-8 (1-4) |
| 3 | februari | 20:00 | C | Heinenoord | WijWetenWat - Dissidenten | 1-5 (0-1) |
| 12 | februari | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Upkaar | 6-2 (2-1) |
| 17 | februari | 22:15 | C | Heinenoord | Marskramer - Dissidenten | 2-3 (2-1) |
| 26 | februari | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Spuioever | 5-7 (3-2) |
| 10 | maart | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Squadro Azzurri | 7-3 (3-0) |
| 12 | maart | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Forza Stella | 6-2 (2-0) |
| 17 | maart | 20:00 | C | Heinenoord | Dissidenten - Tienvoet | 1-2 (0-1) |
| 20 | maart | 18:00 | J | Heinenoord | Dissidenten jeugd - SSS MB1 | 9-4 (4-2) |
| 26 | maart | 20:00 | V | Heinenoord | afgelast | afgelast |
| 27 | maart | 19:00 | T | Heinenoord | Greup toernooi | 1e plaats |
| 31 | maart | 21:30 | C | Heinenoord | Comedia - Dissidenten | afgelast |
| 9 | april | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - PVT | 16-3 (5-1) |
| 14 | april | 20:00 | C | Heinenoord | Dissidenten - Batenburg | afgelast |
| 23 | april | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - De Groene Olifant | 13-3 (8-1) |
| 28 | april | 21:30 | C | Heinenoord | SIW - Dissidenten | afgelast |
| 12 | mei | 20:00 | C | Heinenoord | Dissidenten - Duifhuizen | afgelast |
| 14 | mei | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten blauw-wit - Dissidenten blauw-zwart | 6-3 (5-1) |
| 28 | mei | 20:00 | V | Heinenoord | afgelast | afgelast |
| 29 | mei | 16:00 | T | Heinenoord | Zaalvoetbalmarathon HW Runners | 5e plaats |
2009 | ||||||
| 19 | augustus | 19:00 | V | Rotterdam | Wanica Star - Dissidenten | 4-11 (1-4) |
| 26 | augustus | 20:00 | V | Rotterdam | WIA 4 - Dissidenten | 5-2 (2-0) |
| 28 | augustus | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Van der Wulp | 3-2 (2-0) |
| 4 | september | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Spuioever | 3-3 (1-0) |
| 16 | september | 20:45 | C | Heinenoord | Duifhuizen - Dissidenten | 2-3 (1-0) |
| 25 | september | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - SSS A | 3-4 (2-2) |
| 30 | september | 22:15 | C | Heinenoord | Dissidenten - SIW | 5-1 (3-0) |
| 9 | oktober | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Maersk | 6-2 (2-2) |
| 14 | oktober | 20:45 | C | Heinenoord | Batenburg - Dissidenten | 0-1 (0-0) |
| 23 | oktober | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Schep | 10-3 (4-1) |
| 28 | oktober | 22:15 | C | Heinenoord | Dissidenten - Comedia | 5-2 (4-0) |
| 4 | november | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Camping Volgerland | 4-6 (1-3) |
| 13 | november | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten blauw - Dissidenten wit | 9-2 (5-0) |
| 18 | november | 21:30 | C | Heinenoord | Tienvoet - Dissidenten | 2-2 (0-1) |
| 21 | november | 19:00 | T | Heinenoord | Gezelligheidstoernooi | 1e en 2e plaats |
| 27 | november | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - ZVOB 5 | 4-4 (1-3) |
| 2 | december | 20:45 | C | Heinenoord | Dissidenten - Marskramer | uitgesteld |
| 11 | december | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Achterberg | 3-3 (0-2) gest |
[Seizoen 2000 - 2001]
-
[Seizoen 2001 - 2002]
-
[Seizoen 2002 - 2003]
-
[Seizoen 2003 - 2004]
[Seizoen 2004 - 2005]
-
[Seizoen 2005 - 2006]
-
[Seizoen 2006 - 2007]
-
[Seizoen 2007 - 2008]
[Seizoen 2008 - 2009]