| [competitie] | ||||||
2008 | ||||||
| 26 | augustus | 20:00 | V | Rotterdam | WIA 4 - Dissidenten | 14-4 (6-1) |
| 29 | augustus | 20:00 | V | Mijnsheerenland | Dissidenten - Van der Wulp | 4-2 (1-1) |
| 5 | september | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Maersk | 2-8 (1-3) |
| 10 | september | 22:15 | C | Heinenoord | Marskramer - Dissidenten | 7-3 (5-1) |
| 19 | september | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Spuioever | 2-7 (1-3) |
| 24 | september | 20:45 | C | Heinenoord | Dissidenten - Duifhuizen | 4-10 (2-3) |
| 27 | september | 19:00 | T | Heinenoord | Toernooi Pallet United 161 | 2e en 5e plaats |
| 3 | oktober | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Schep | 9-4 (7-2) |
| 8 | oktober | 22:15 | C | Heinenoord | Batenburg - Dissidenten | 4-2 (2-1) |
| 17 | oktober | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Blijleven Catering | 4-6 (1-3) |
| 22 | oktober | 20:45 | C | Heinenoord | Dissidenten - SIW | 2-2 (2-0) |
| 7 | november | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Ballen-op-'t Dak 2 | 6-9 (3-3) |
| 12 | november | 20:00 | C | Heinenoord | Dissidenten - Comedia | 1-3 (1-2) |
| 21 | november | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Upkaar | 4-5 (1-0) |
| 26 | november | 20:45 | C | Heinenoord | Elcab - Dissidenten | 3-3 (2-1) |
| 29 | november | 19:00 | T | Heinenoord | Gezelligheidstoernooi | 1e en 2e plaats |
| 10 | december | 20:00 | C | Heinenoord | Dissidenten - Tienvoet | 2-4 (1-2) |
| 19 | december | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - ZVOB 5 | 4-7 (3-2) |
| 27 | december | 19:00 | T | Heinenoord | Oudejaarstoernooi Spuioever | 3e plaats |
2009 | ||||||
| 2 | januari | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - FC Panna | 3-2 (1-1) |
| 9 | januari | 20:00 | V | Mijnsheerenland | Dissidenten - ZVOB 4 | 5-8 (4-3) |
| 14 | januari | 21:30 | C | Heinenoord | Dissidenten - Marskramer | 2-2 (1-0) |
| 16 | januari | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Forza Stella | 6-5 (3-1) |
| 28 | januari | 20:00 | C | Heinenoord | Duifhuizen - Dissidenten | 5-1 (2-0) |
| 30 | januari | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Maersk | 0-3 (0-1) |
| 6 | februari | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Intra Europe | 2-5 (1-2) |
| 11 | februari | 21:30 | C | Heinenoord | Dissidenten - Batenburg | 3-4 (1-1) |
| 20 | februari | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Van der Wulp | 4-2 (3-1) |
| 25 | februari | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Maersk | 4-4 (3-2) |
| 4 | maart | 20:00 | C | Heinenoord | SIW - Dissidenten | 4-6 (4-2) |
| 6 | maart | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - SSS A | 4-3 (0-1) |
| 13 | maart | 19:00 | V | Heinenoord | Olof Dijfo - Dissidenten | 8-8 (3-4) |
| 20 | maart | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - PVT | 18-6 (8-2) |
| 25 | maart | 21:30 | C | Heinenoord | Comedia - Dissidenten | 3-4 (1-1) |
| 3 | april | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Schep | 14-7 (5-4) |
| 8 | april | 20:00 | C | Heinenoord | Dissidenten - Elcab | 7-3 (3-1) |
| 17 | april | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Spuioever | 6-10 (4-5) |
| 22 | april | 21:30 | C | Heinenoord | Tienvoet - Dissidenten | 2-3 (2-2) |
| 1 | mei | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - SSS A/B | 4-0 (2-0) |
| 15 | mei | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten blauw-zwart - Dissidenten blauw-wit | 1-6 (1-3) |
| 20 | mei | 20:00 | V | Heinenoord | Comedia - Dissidenten | 3-5 (2-1) |
| 29 | mei | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - La Ventura | 8-2 (3-1) |
| 6 | juni | 15:30 | T | Heinenoord | Zaalvoetbalmarathon Goed Doel | 4e plaats |
[Seizoen 2000 - 2001]
-
[Seizoen 2001 - 2002]
-
[Seizoen 2002 - 2003]
-
[Seizoen 2003 - 2004]
[Seizoen 2004 - 2005]
-
[Seizoen 2005 - 2006]
-
[Seizoen 2006 - 2007]
-
[Seizoen 2007 - 2008]