| [competitie] | ||||||
2007 | ||||||
| 17 | augustus | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten blauwzwart - Dissidenten blauwwit | 4-5 (2-2) |
| 22 | augustus | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Pallet United 161 | 0-6 (0-1) |
| 28 | augustus | 21:00 | V | Rotterdam | WIA 4 - Dissidenten | 5-4 (1-1) |
| 31 | augustus | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Blijleven Catering | 3-3 (1-3) |
| 5 | september | 20:00 | V | Dosti 3 - Dissidenten | afgelast | |
| 12 | september | 21:30 | C | Heinenoord | Dissidenten - Marskramer | 3-4 (2-2) |
| 15 | september | 19:00 | T | Heinenoord | Toernooi Pallet United 161 | 3e en 5e plaats |
| 21 | september | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Van der Wulp | 2-4 (1-1) |
| 26 | september | 20:00 | C | Heinenoord | Medeco - Dissidenten | 2-5 (1-2) |
| 5 | oktober | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Maersk | 2-3 (0-2) |
| 10 | oktober | 22:15 | C | Heinenoord | Dissidenten - SIW | 3-3 (1-1) |
| 19 | oktober | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - ZVOB 3 | 2-5 (0-1) |
| 24 | oktober | 20:00 | C | Heinenoord | Elcab - Dissidenten | 4-3 (1-2) |
| 2 | november | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - M2 | 3-0 (2-0) |
| 14 | november | 22:15 | C | Heinenoord | Tienvoet - Dissidenten | 3-1 (2-0) |
| 16 | november | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Schep | 11-4 (3-2) |
| 28 | november | 20:45 | C | Heinenoord | Dissidenten - Batenburg De Hovenier | 1-1 (0-0) |
| 1 | december | 19:00 | T | Heinenoord | Gezelligheidstoernooi | 2e en 3e plaats |
| 7 | december | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Hermans & Partners | 15-1 (5-0) |
| 21 | december | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - La Ventura | 4-3 (2-2) |
| 22 | december | 19:00 | T | Heinenoord | Toernooi Jong Dissidenten | 4e plaats |
2008 | ||||||
| 2 | januari | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Comedia | 5-0 (5-0) |
| 4 | januari | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Blijleven Catering | 8-1 (3-1) |
| 9 | januari | 21:30 | C | Heinenoord | Dissidenten - Duifhuizen | 4-6 (2-3) |
| 12 | januari | 15:30 | T | Heinenoord | Zaalvoetbalmarathon Goed Doel | 2e en 3e plaats |
| 18 | januari | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Maersk | 4-7 (0-3) |
| 23 | januari | 22:15 | C | Heinenoord | Dissidenten - Marskramer | 4-0 (2-0) |
| 1 | februari | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Schep | 5-1 (2-0) |
| 6 | februari | 21:30 | C | Heinenoord | Wijwetenwat.nl - Dissidenten | 1-7 (1-1) |
| 15 | februari | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Van der Wulp | 3-4 (1-2) |
| 16 | februari | 19:00 | T | Heinenoord | Greup toernooi | 2e plaats |
| 27 | februari | 20:45 | C | Heinenoord | Dissidenten - SIW | 3-4 (1-3) |
| 7 | maart | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Jong Milan | 7-5 (2-2) |
| 19 | maart | 20:00 | C | Heinenoord | Elcab - Dissidenten | 1-5 (1-1) |
| 21 | maart | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Spuioever | 3-4 (1-2) |
| 2 | april | 22:15 | C | Heinenoord | Dissidenten - Tienvoet | 6-3 (2-2) |
| 4 | april | 20:00 | V | Heinenoord | afgelast | afgelast |
| 5 | april | 18:30 | T | Nieuwegein | Toernooi Nieuwegein | 3e plaats |
| 16 | april | 21:30 | C | Heinenoord | Dissidenten - Batenburg De Hovenier | 2-8 (1-6) |
| 18 | april | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - PVT | 3-5 (1-3) |
| 25 | april | 20:00 | V | Rotterdam | Westdijk - Dissidenten | 3-7 (0-2) |
| 2 | mei | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - ZVOB 6 | 4-4 (3-3) |
| 7 | mei | 20:45 | C | Heinenoord | Duifhuizen - Dissidenten | 5-5 (4-4) |
| 16 | mei | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten blauwwit - Dissidenten blauwzwart | 9-0 (3-0) |
| 23 | mei | 20:00 | V | Delfgauw | Escamp 3 - Dissidenten | 2-8 (1-5) |
| 30 | mei | 20:00 | J | Heinenoord | Jong Dissidenten - Blijleven Catering | 10-3 (5-2) |
[Seizoen 2000 - 2001]
-
[Seizoen 2001 - 2002]
-
[Seizoen 2002 - 2003]
-
[Seizoen 2003 - 2004]
[Seizoen 2004 - 2005]
-
[Seizoen 2005 - 2006]
-
[Seizoen 2006 - 2007]