|
[competitie]
| ||||||
2003 | ||||||
| 5 | september | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten wit - Dissidenten blauw | 4-4 (2-1) |
| 10 | september | 22:10 | C | Heinenoord | Dissidenten - Sabina Boys | 7-0 (4-0) |
| 19 | september | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Real Panache | 1-5 (0-2) |
| 24 | september | 20:30 | C | Heinenoord | AM Tools - Dissidenten | 2-6 (1-4) |
| 3 | oktober | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Numafa | 4-6 (1-1) |
| 8 | oktober | 22:10 | C | Heinenoord | Rabobank - Dissidenten | 3-1 (1-0) |
| 17 | oktober | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Egmontshof | 5-10 (1-3) |
| 22 | oktober | 20:30 | C | Heinenoord | De Groot Metals - Dissidenten | 1-3 (0-1) |
| 31 | oktober | 22:00 | V | Heinenoord | HBM - Dissidenten | 4-2 (2-1) |
| 7 | november | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten blauw - Dissidenten wit | 2-5 (2-4) |
| 12 | november | 21:20 | C | Heinenoord | Elcab - Dissidenten | 2-4 (1-2) |
| 21 | november | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten wit - Dissidenten blauw | 7-5 (4-3) |
| 26 | november | 22:10 | C | Heinenoord | Dissidenten - Sabina Boys | 7-4 (3-3) |
| 29 | november | 19:00 | T | Mijnsheerenland | Gezelligheidstoernooi | 2e en 4e plaats |
| 5 | december | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - La Ventura | 3-3 (1-1) |
| 10 | december | 20:30 | C | Heinenoord | AM Tools - Dissidenten | 2-6 (1-2) |
| 19 | december | 22:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Spar | 4-4 (2-3) |
| 30 | december | 19:00 | T | Heinenoord | Tienvoet toernooi | 4e plaats |
2004 | ||||||
| 2 | januari | 20:00 | V | Heinenoord | afgelast | |
| 7 | januari | 22:10 | C | Heinenoord | Rabobank - Dissidenten | 3-0 (2-0) |
| 16 | januari | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Blitz United | 4-3 (1-1) |
| 21 | januari | 20:30 | C | Heinenoord | De Groot Metals - Dissidenten | 5-9 (2-3) |
| 30 | januari | 20:00 | V | Rotterdam | FC Knudde - Dissidenten | 8-8 (4-2) |
| 4 | februari | 21:20 | C | Heinenoord | Elcab - Dissidenten | 1-6 (1-3) |
| 13 | februari | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Goidschalxoordse Boys | 1-4 (1-1) |
| 18 | februari | 22:10 | C | Heinenoord | Dissidenten - Sabina Boys | 5-5 (3-2) |
| 28 | februari | 18:30 | T | Nieuwegein | Tersteeg toernooi | 1e plaats |
| 5 | maart | 22:00 | V | Heinenoord | HBM - Dissidenten | 0-2 (0-1) gestaakt |
| 17 | maart | 20:30 | C | Heinenoord | AM Tools - Dissidenten | 1-8 (1-2) |
| 19 | maart | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Bauer Boys | 4-6 (2-2) |
| 31 | maart | 22:10 | C | Heinenoord | Rabobank - Dissidenten | 1-6 (1-4) |
| 9 | april | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - M2 | 3-2 (0-0) |
| 14 | april | 20:30 | C | Heinenoord | De Groot Metals - Dissidenten | 1-7 (1-2) |
| 23 | april | 22:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Dieleman | 2-1 (0-1) |
| 28 | april | 20:30 | C | Heinenoord | Elcab - Dissidenten | 3-5 (3-5) |
| 7 | mei | 20:00 | V | Rotterdam | Journalisten - Dissidenten | 5-3 (1-2) |
| 12 | mei | 20:30 | V | Heinenoord | Dissidenten - Schrijvershof | 4-6 (1-3) |
| 21 | mei | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten blauw - Dissidenten groen | 3-7 (1-2) |
| 28 | mei | 20:00 | V | Heinenoord | Dissidenten - Schep | 9-5 (5-3) |
| 5 | juni | 19:00 | V | Heinenoord | Pallet United - Dissidenten | 4-2 (3-1) |
[Seizoen 2000 - 2001] - [Seizoen 2001 - 2002] - [Seizoen 2002 - 2003]